מדריך מידות חדש
טבלת מידות
| מידה | אורך(ס"מ) |
|---|---|
| 35 | 21.5-22.2 |
| 36 | 22.1–22.9 |
| 37 | 23.6-23 |
| 38 | 23.7–24.3 |
| 39 | 24.4-25 |
| 40 | 25.6–25.1 |
| 41 | 26.3–25.7 |
| 42 | 27-26.4 |
| 43 | 27.6–27.1 |
| 44 | 28.3–27.7 |
| 45 | 29–28.4 |
טבלת רוחב נעליים
| מידה | רוחב(ס"מ) | קטגוריה |
|---|---|---|
| 35-37 | 10.4-11.4 | נעלים רחבות |
| 38 ומעלה | 11.4-12.4 | |
| 35-37 | 8.9-9.4 | יתר הדגמים |
| 38 ומעלה | 9.4-10.4 |